Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 | |
2021 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 24 | |
2022 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 22 | - | 10 | 18 | 2 | 16 | 14 | 96 | |
2023 | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 66 | |
2024 | 8 | 4 | 0 | 10 | - | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 | 60 | |
2025 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
250 |