Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 2 | 0 | 4 | 16 | - | 4 | 2 | 16 | 10 | 4 | 0 | 4 | - | 78 | |
2020 | 22 | 4 | 2 | 2 | 14 | - | 0 | 4 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | - | 80 | |
2021 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | - | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 50 | |
2022 | 2 | 2 | 2 | 18 | 12 | - | 24 | 2 | 2 | 10 | 6 | 24 | 12 | 10 | 124 | |
2023 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 14 | 4 | 2 | 10 | - | 2 | 64 | |
2024 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 16 | 4 | - | 10 | 22 | 10 | 20 | 112 | |
2025 | 8 | 8 | 2 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |
562 |