Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 4 | 10 | 10 | 16 | 14 | 10 | 4 | - | 4 | 24 | 16 | 4 | - | 126 | |
2019 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | - | 40 | |
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | |
2021 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 38 | |
2022 | 14 | 2 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | - | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 90 | |
2023 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 2 | - | 16 | 72 | |
2024 | 22 | 6 | 20 | 4 | - | 2 | 12 | 4 | 18 | 2 | 18 | 24 | 10 | 6 | 148 | |
2025 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
552 |