YFFL Player Profile
Jamie Martin
Experience12 years
Draft History
Not drafted
Career Points
12
3 starts · 90 possible points
Per Game Average
4.0
Per start · 1.2 possible average
Best Game
12
W8, 2005 start · 12 possible
Career Highlights
Franchises Played For
1
Thugs
Original Draft Selection
Not drafted
20+ Point Games
0
300-Yard Passing Games
0
Multi-TD Games
1
Longest TD Streak
1 game
Best Season
2005
12 starter points
Double-Digit Games
1
Statistics
1996
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | - | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 228 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2000
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | - | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - | 262 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | - | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | - | 198 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thugs | 200 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 161 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Thugs | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |