Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 22 | 16 | 10 | 0 | 10 | 29 | 12 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 117 | |
2021 | 12 | 12 | 18 | 16 | 14 | 18 | 23 | 18 | 0 | - | 6 | 12 | 16 | 16 | 163 | |
2022 | 18 | 8 | 18 | 12 | 12 | 28 | 29 | 12 | 12 | - | 28 | 6 | 18 | 12 | 213 | |
2023 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 12 | - | 18 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
2024 | 0 | 12 | 22 | 12 | 34 | 8 | 12 | 6 | 30 | 29 | 22 | - | 22 | 22 | 231 | |
2025 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
798 |