Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 12 | 8 | 10 | 4 | 13 | - | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | - | 73 |
2020 | 10 | 5 | 15 | 7 | 11 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | - | - | 15 |
2021 | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | - | 6 | 13 | 0 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 14 | 11 | 7 | 8 | - | 18 |
2023 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | - | 8 |
2024 | 10 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | 10 | 1 | 10 | - | 1 |
2025 | 12 | 13 | 8 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
118 |