Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 8 | 12 | 12 | 16 | 0 | 8 | 18 | 4 | - | 0 | 0 | 8 | - | 8 |
2020 | 18 | 22 | 0 | 16 | 16 | 12 | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 28 | 12 | 6 | 0 | - | 6 | 16 | 8 | 16 |
2024 | 6 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
44 |