Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 11 | 7 | 12 | - | 6 | 3 | - | 0 | |
2019 | 4 | 0 | 6 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 11 | - | 19 | |
2020 | 3 | 8 | 7 | 15 | 19 | 6 | - | 4 | 10 | 11 | 7 | 8 | 13 | - | 111 | |
2021 | 5 | 0 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | - | 9 | |
2022 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 9 | - | 12 | 5 | 5 | 33 | |
2023 | 12 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | - | 8 | 10 | 9 | 9 | 14 | |
2024 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | - | 4 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 3 | 12 | 98 | |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
284 |