Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2019 | 3 | 10 | 7 | 10 | 3 | - | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | - | 37 |
2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2022 | 6 | 10 | 10 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 13 | 3 | 11 | - | 12 | 3 |
2023 | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | - | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
2024 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | 13 | 11 | 4 | 14 |
2025 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
58 |