Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 | - | 24 | 10 | - | 24 |
2019 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 14 | - | 6 | 6 | 12 | 18 | 22 | 6 | - | 22 |
2020 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 28 | - | 0 |
2021 | 4 | 12 | 6 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | - | 12 | 0 |
2022 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 |
2023 | 12 | 10 | 8 | 18 | - | 0 | 6 | 14 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 18 | 74 |
2024 | 24 | 12 | 6 | 22 | 18 | 28 | 22 | 22 | 12 | 6 | - | 6 | 6 | 18 | 202 |
322 |