Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 6 | 8 | 0 | 6 | - | 46 |
2017 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 22 |
2018 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 22 |
2019 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - | 2 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 |
2021 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2024 | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
96 |