Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | - | 24 |
2017 | 10 | 6 | 18 | 12 | 0 | 6 | 12 | - | 28 | 22 | 0 | 16 | 12 | - | 78 |
2018 | 12 | 12 | 22 | 35 | 10 | 0 | 12 | 20 | 24 | 16 | 35 | - | 6 | - | 204 |
2019 | 6 | 12 | 12 | 18 | 10 | 0 | 18 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 109 |
2020 | 0 | 18 | 24 | 6 | 16 | 12 | 12 | 10 | - | 4 | 22 | 0 | 16 | - | 128 |
2021 | 26 | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 18 | 6 | 18 |
2022 | 12 | 24 | 6 | 32 | 0 | - | 0 | 10 | 12 | 6 | 0 | 12 | 16 | 22 | 140 |
2023 | 6 | 22 | 12 | 6 | 24 | 16 | 0 | 6 | - | 16 | 14 | 18 | 12 | 6 | 134 |
2024 | 6 | 4 | 12 | 18 | - | 22 | 12 | 18 | 6 | 12 | 29 | 0 | 12 | 18 | 169 |
1004 |