Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | 6 | 13 | 7 | 4 | 12 | 10 | - | 10 | 13 | - | 25 | |
2016 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 10 | - | 2 | 6 | 10 | 4 | 0 | - | 7 | |
2017 | 3 | 14 | 5 | 8 | 9 | 5 | 17 | 8 | - | 7 | 16 | 5 | 11 | - | 108 | |
2018 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | - | 7 | 5 | 10 | 2 | 11 | 6 | - | 66 | |
2019 | 3 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | - | 9 | 14 | 5 | 1 | 10 | 8 | - | 9 | |
2020 | 8 | 6 | 8 | - | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 0 | - | 53 | |
2021 | 11 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 | - | 3 | 11 | 10 | 13 | 4 | 6 | 2 | 23 | |
2022 | 11 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
2023 | 1 | 8 | 11 | 6 | 9 | - | 6 | 4 | 8 | 11 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
2024 | 18 | 7 | 8 | 6 | 5 | 14 | 13 | 14 | - | 4 | 18 | 7 | 14 | 9 | 112 | |
2025 | 10 | 9 | 3 | 6 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
449 |