YFFL Player Profile
Randall Cunningham
Experience17 years
Draft History
Brothers - Rd 1 (3) 1998 - Midseason
Career Points
208
22 starts · 524 possible points
Per Game Average
9.5
Per start · 8.9 possible average
Best Game
28
W13, 1998 start · 28 possible
Career Highlights
Franchises Played For
2
Refugees, Brothers
Original Draft Selection
Brothers - Rd 1 (3) 1998 - Midseason
20+ Point Games
2
300-Yard Passing Games
6
Multi-TD Games
10
Longest TD Streak
9 games
Best Season
1998
80 starter points
Double-Digit Games
10
Statistics
1993
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 192 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | - | 209 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | - | 360 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | - | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 344 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | - | 311 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Refugees | 204 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | - | 246 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Refugees | 261 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Refugees | 198 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Refugees | 310 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | Refugees | 173 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Refugees | 201 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Refugees | 196 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Refugees | 151 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Refugees | 248 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Refugees | 327 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | Refugees | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 191 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 196 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | - | 102 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - | 72 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1998
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | - | 220 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | - | 275 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | - | 442 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 7 | - | 259 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | - | 190 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | - | 291 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Brothers | 224 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Brothers | 264 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Brothers | 359 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | Brothers | 349 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
1999
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brothers | 184 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Brothers | 364 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Brothers | 244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Brothers | 296 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | Brothers | 309 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Brothers | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 135 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | - | 243 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | - | 185 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | - | 177 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Brothers | 109 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001
| Week | Team | Pass | Rush | Rec | TD | Conv | FG | XP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | 70 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | - | 120 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | - | 222 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | - | 158 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |